BĂRBAȚI

EUR UK US CM
36 3,5 4,5 24,0
37 4 5 24,7
38 5 6 25,3
39 5,5 6,5 26,0
40 6,5 7,5 26,7
41 7,5 8,5 27,3
42 8 9 27,9
43 9 10 28,6
44 9,5 10,5 29,2
45 10,5 11,5 29,9
46 11 12 30,5

FEMEI

EUR UK US CM
36 3,5 4,5 24,0
37 4 5 24,7
38 5 6 25,3
39 5,5 6,5 26,0
40 6,5 7,5 26,7
41 7,5 8,5 27,3
42 8 9 27,9
43 9 10 28,6
44 9,5 10,5 29,2
45 10,5 11,5 29,9
46 11 12 30,5

COPII

EUR UK US CM
25 7,5 8 16,9
26 8,5 9 17,5
27 9,5 9,5 18,2
28 10 10,5 18,8
29 11 11 19,5
30 11,5 12 20,1
31 12,5 13 20,7
32 13 13,5 21,4
33 1 2 22,1
34 2 3 22,7
35 2,5 3,5 23,4